<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>[buw]: aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.buw.de/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten von [buw]</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>[buw]: aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://www.buw.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.buw.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Nachrichten von [buw]</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 11:04:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Studie „Outsourcing von Dienstleistungen“ veröffentlicht</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/news/nachricht/article/studie-outsourcing-von-dienstleistungen-veroeffentlicht.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=9d5b316210</link>
			<description>Die buw Unternehmensgruppe hat zusammen mit Kerkhoff Consulting und der Universität St. Gallen eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">Generell nehmen die Outsourcing-Aktivitäten für Dienstleistungen zu – neben den typischerweise schon sehr lange ausgelagerten Diensten, etwa dem Facility Management, werden zunehmend weitere Felder besetzt. Vor allem in der Telekommunikation sowie im Personal- und Rechnungswesen fassen externe Dienstleister zunehmend Fuß. Unterstrichen wird dieser Trend noch dadurch, dass Unternehmen, die bereits überdurchschnittlich viele Prozesse auslagern, auch überdurchschnittlich zufrieden sind. Das legt den Schluss nahe, dass die Outsourcing-Aktivitäten, einmal gestartet, auch in weiteren Unternehmen an Fahrt gewinnen werden.<br /><br />Die Studie offenbart zudem, dass erfahrenen Auftraggeber in der Regel Systeme zur Bewertung der Dienstleistungen implementiert haben und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung vorantreiben. Die Steuerung der Dienstleister regelt in diesen Firmen häufig eine eigene Abteilung.<br /><br />Deutliche Defizite zeigen etliche Unternehmen bei der Vorbereitung von Outsourcing-Maßnahmen. Viele Instrumente und Prozesse, die den Erfolg einer Auslagerungskampagne nachweislich erhöhen, finden schlichtweg keinen Einsatz. Von den möglichen und bekannten Maßnahmen setzen die untersuchten Unternehmen im Durchschnitt weniger als ein Drittel ein. Dabei zeigen die Erfahrungen bereits durchgeführter Auslagerungs-Prozesse sehr deutlich, dass hier der Grundstein einer möglichst großen Zufriedenheit mit den Ergebnissen gelegt wird.<br /><br />Gerade in Zeiten, in denen – nicht nur aus Kostengründen – die Auslagerung von Dienstleistungen in besonderem Maß zur Diskussion steht, leistet die nun vorgelegte Studie einen Beitrag zum Verständnis der Situation. Wer immer in den kommenden Jahren plant, Services durch externe Dienstleister erbringen zu lassen, findet hier wertvolle Hinweise, um das Projekt zu einem Erfolg werden zu lassen!</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Expertenmonitor: Mittelständler gegen Social Media am Arbeitsplatz</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/news/nachricht/article/social-media-am-arbeitsplatz-surfen-im-job-verboten.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=2cb2344522</link>
			<description>Der deutsche Mittelstand hadert mit Social Media. Während das Gros der deutschen Mittelständler...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">Nur acht Prozent der 106 befragten Unternehmen gewähren ihren Mitarbeitern die private Nutzung von Social-Media-Plattformen. Gleichzeitig schauen sich Arbeitgeber nur selten die Mitarbeiter-Profile in Sozialen Netzwerken an. Knapp 70 Prozent berichteten, niemals auf die facebook-Profile von Kollegen zu schauen und auch nicht zu prüfen, wie sich Mitarbeiter über den eigenen Arbeitgeber oder dessen Kunden äußern.<br /><br />„Unternehmen versagen sich die vielen Vorteile einer intelligenten Social-Media-Nutzung“, meint Florian Stöhr, Community-Stratege von buw. „Wenn ich von meinen Mitarbeitern die Trennung von Privatleben und Arbeitswelt fordere, sollte ich wenigstens doch einen Blick darauf haben, was Mitarbeiter über mich im Social Web geschrieben wird. Das ist ja auch eine Chance, Kritik öffentlich und sachlich zu entkräften.“&nbsp; Stattdessen drohen in rund zwei Drittel der Firmen Personalgespräche und arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung in dem Fall, dass sich Kollegen negativ über den Arbeitgeber und seine Kunden äußerten. Allerdings hatten 37 Prozent für den Social-Media-Krisenfall keinerlei Maßnahmen in der Schublade. Keines der 106 befragten Unternehmen kam auf die Idee, den offenen Dialog mit dem kritischen Mitarbeiter im gewählten Social-Media-Kanal zu suchen.<br /><br />Weiterhin enthüllt der buw Expertenmonitor, dass 61 Prozent der Mittelständler nicht einmal die Facebook-Seite von Stellenanwärtern unter die Lupe nehmen. „Unternehmen verpassen hier die Chance, sich aktiv und legal ein umfassendes Bild des Bewerbers zu machen“, mahnt buw Personaldirektorin Tanja Schilling. Aber auch Bewerber können mit allzu glatten Social-Media-Seiten Fehler machen. „Lebendige, ungeschönte Profile sind für mich persönlich deutlich spannender und sympathischer als sterile, aufgeräumte Seiten“, ergänzt Schilling.<br /><br />Anlass der aktuellen Untersuchung war eine Veröffentlichung der Kölner Agentur youCom, nach der rund ein Viertel aller Arbeitnehmer von ihrem Arbeitplatz aus private Ausflüge ins Internet unternehmen. Den volkswirtschaftlichen Schaden bezifferte die Agentur mit 26,8 Milliarden Euro im Jahr.<br /><br />Der buw Expertenmonitor erfasst per Telefoninterview in regelmäßigen Abständen Stimmungsbilder zu aktuellen Themen. Die Meinung ausgewiesener Experten sichert die Aussagekraft der jeweiligen Erhebung. Für den vorliegenden buw-Expertenmonitor gaben 106 Personaler aus mittelständischen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 50 Millionen Euro und mehr Auskunft.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>buw &amp; dialogum Innovationstag</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/veranstaltungskalender/veranstaltung/article/buw-dialogum-innovationstag.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=0e02e1d14a</link>
			<description>Hotel Kameha Grand, Bonn</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">Wie kann Dienstleistung in Zukunft aussehen? Warum ist es für ein Dienstleistungsunternehmen wichtig, zu forschen? Diese und ähnliche Fragen stehen im Fokus des Innovationsgipfels 2012 in Bonn.<br /><br />Der Innovationsgipfel bietet Ihnen ein vielfältiges Tagungsprogramm mit erstklassigen Referenten. Insider berichten über die Zukunftstrends des Dienstleistungssektors und erfolgreiche Praktiker über die Umsetzung von Forschung im eigenen Unternehmen. <br />Neben den Vorträgen finden zahlreiche Workshops rund um das Thema „Innovation in Dienstleistungsunternehmen“ statt. <br /><br /><span style="font-weight: bold;">Fokusthemen&nbsp; der Veranstaltung</span><br /><br /></p><ul><li>Innovationsmanagement in Dienstleistungsunternehmen</li><li>Innovationsmanagement in den Bereichen Kunden- und Service-Management</li><li>Forschungsgetriebene Innovation</li><li>Kundengetriebene Innovation</li><li>Der Zukunftsmarkt von und für Dienstleistungsunternehmen</li></ul><p class="bodytext"><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Referenten:</span><br />Karsten Wulf<br />Thema: Warum ist es für ein Dienstleistungsunternehmen wichtig, zu forschen?<br /><br />Sven Gabor Jansky, Trendforscher<br />Thema: Dienstleistung 2020. Wie kann Dienstleistung in Zukunft aussehen? <br /><br />Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher<br />Thema: Die 5 Zukunftstrends bis 2020<br /><br />Prof. Dr. Matthias Gouthier, Lehrstuhl für Dienstleistungsmarketing, ebs Business School<br />Thema: Service Excellence<br /><br /><br />Wenn Sie sich zum Gipfel anmelden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+dpoubduAejbmphvn/ef');" title="Opens window for sending email" class="mail" >contact(at)dialogum.de</a>.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Innovationstage</category>
			<category>Gipfel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Oracle Handelsgipfel 2012</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/veranstaltungskalender/veranstaltung/article/oracle-handelsgipfel-2012.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=8f73e5f045</link>
			<description>tba</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">N.N.</p>]]></content:encoded>
			<category>Gipfel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Lernen fürs Leben“ spendet an die Don Bosco Jugendhilfe</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/news/nachricht/article/lernen-fuers-leben-spendet-an-die-don-bosco-kath-jugendhilfe.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=eaf021010c</link>
			<description>Die Bewohner der Don Bosco Kath. Jugendhilfe können sich demnächst unter anderem über einen neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">Den symbolischen Scheck in Höhe von 2.500 Euro nahmen Christoph Flegel, Leiter der Don Bosco Kath. Jugendhilfe, und Lutz Birkemeyer vom Bischöflichen Stuhl zu Osnabrück, der Träger der Einrichtung ist, entgegen: „Wir möchten die Spende für Anschaffungen verwenden, die von unserem regulären Budget nicht abgedeckt werden.“ Daher sollen neben dem Computer auch besondere Lernmaterialien für Kinder gekauft werden. „Unsere Therapeuten wünschen sich schon lange spezielle Spielzeuge für die Frühförderung von Kleinkindern“, berichtet Christoph Flegel. <br /><br />Auch Lutz Birkemeyer bedankte sich im Namen des Trägers für die Spende: „Wir freuen uns vor allem, dass sich der Verein „Lernen fürs Leben“ entschieden hat, unsere Einrichtung auch langfristig zu unterstützen.“ „Lernen fürs Leben“ wurde 2002 von Mitarbeitern der buw Unternehmensgruppe ins Leben gerufen. Der Verein fördert – sowohl finanziell als auch mit tatkräftiger Hilfe – verschiedene Projekte in Südafrika und den buw-Standorten in Deutschland. <br /><br />Die jetzige Spende an die Don Bosco Jugendhilfe ist Teil der buw-Initiative „Ich bin Helfer“. Das Unternehmen verzichtete im vergangenen Jahr auf Weihnachtsgeschenke für die Kunden und spendete das Geld an den Mitarbeiter-Verein „Lernen fürs Leben“. „Wir haben uns entschieden, die Spende an die Don Bosco Kath. Jugendhilfe zu geben, weil sie sich vorbildlich für Kinder und Jugendliche einsetzt“, erläuterten Bernt Heimann und Marion Fröhlich von der buw Unternehmensgruppe. Auch mit dem Verwendungszweck sind die beiden voll und ganz einverstanden: „Die Themen Schule und Ausbildung liegen uns besonders am Herzen.“<br /><br />Mehr Informationen zum Verein „Lernen fürs Leben“ gibt es unter <a href="http://www.lernen-fuers-leben.de/" target="_blank" >www.lernen-fuers-leben.de</a>. Informationen zur Don Bosco Kath. Jugendhilfe gibt es unter <a href="http://www.donbosco-osnabrueck.de/" target="_blank" >www.donbosco-osnabrueck.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>buw punktet erneut beim „Top Job“-Wettbewerb</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/news/nachricht/article/buw-punktet-erneut-beim-top-job-wettbewerb.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=de56651ad2</link>
			<description>Auszeichnung für buw Unternehmensgruppe
</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">Zum fünften Mal in Folge ist die buw Unternehmensgruppe mit dem „Top Job“- Gütesiegel ausgezeichnet worden. Der Osnabrücker Kommunikationsdienstleister gehört damit erneut zu den führenden Arbeitgebern Deutschlands.<br /><br />Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und „Top Job“-Mentor Wolfgang Clement überreichte am Donnerstagabend im Duisburger Landschaftspark die Auszeichnung an das Unternehmen. Insgesamt hatten 174 Firmen an dem nationalen Wettbewerb teilgenommen. Von ihnen haben sich 93 als Top-Arbeitgeber qualifiziert.<br /><br />Um die Ehrung des „Top Job“-Siegels zu erhalten, stellte sich die buw Unternehmensgruppe einem strengen Verfahren des Instituts für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen. Die Personalexperten werteten dafür vor allem detaillierte Online-Mitarbeiterbefragungen aus. Außerdem überprüfte das St. Gallener Team die Managementinstrumente des Betriebs im Personalbereich.<br /><br />„Unser Anspruch war es immer, die besten unserer Branche zu werden und auch zu bleiben“, so Geschäftsführer Karsten Wulf. „Die fünfte „Top-Job“-Auszeichnung in Folge motiviert uns und unsere Mitarbeiter sehr und sie zeigt, dass wir mit unserer Personalarbeit auf dem richtigen Weg sind.“<br /><br />Die buw Unternehmensgruppe konnte vor allem mit ihrer vorbildlichen Mitarbeiterförderung und ihrer lebendigen, teamorientierten Firmenphilosophie überzeugen. Sein gutes Abschneiden beim „Top Job“- Wettbewerb verdankt das Osnabrücker Unternehmen zusätzlich seinem hervorragenden Gesundheitsmanagement. Um gesunde Arbeitsplätze zu erhalten, nutzt buw intensiv das Know-how der Belegschaft: Ernährungswissenschaftler, Physiotherapeuten oder Masseure aus den eigenen Reihen entwickeln Ideen dafür.<br /><br />Damit im Arbeitsalltag der Spaß nicht zu kurz kommt, können sich die Angestellten im firmeneigenen Fußballclub „F.C. Real“ engagieren. Mit eigener Mannschaft, Cup, Hymne, Fanclub und Merchandisingartikeln stehen die Firmenkicker einem professionellen Fußballverein in nichts nach.<br /><br />Weitere Informationen zur buw Unternehmensgruppe und zum „Top Job“-Wettbewerb gibt es unter www.topjob.de.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>7. Qualitätsmanagement-Tag</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/veranstaltungskalender/veranstaltung/article/7-qualitaetsmanagement-tag.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=834a73cd58</link>
			<description>Phantasialand, Berggeiststr. 31-41, 50321 Brühl</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">Regelbrecher gesucht!</p>
<p class="bodytext">Am 26. Januar 2012 veranstaltet buw den 7. Qualitätsmanagement-Tag im Brühler Phantasialand. Neben erfahrenen QM-Experten aus Theorie und Praxis referieren auf Einladung des Veranstalters auch erfolgreiche Querdenker. Derzeit ruft buw bekennende Regelbrecher zum Einreichen erfolgreicher Rulebreaking-Cases auf. Die interessantesten drei Einsender präsentieren ihre innovativen Ansätze im Kundenmanagement und stellen sich anschließend der Bewertung durch das Publikum. Der Sieger erhält die Auszeichnung „Kundenmanagement-Querdenker 2012“. Zudem spricht Stunt-Legende und Erlebnisunternehmer Jochen Schweizer außer Konkurrenz über seine Erfahrungen im Rulebreaking.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die Kosten belaufen sich für</p><ul><li>den Saloonabend incl. Essen, Getränken und Pokerspielauf 75 €/Person<br />(Die Teilnahme ist optional: Bitte schicken Sie eine E-Mail mit Ihrem Teilnahmewunsch an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+dpotvmujohAcvx/ef');" title="Opens window for sending email" class="mail" >consulting(at)buw.de</a>)</li><li>den Besuch des QM-Tages auf 490 €/Person bei Buchung bis einschließlich 21.10.2011</li><li>den Besuch des QM-Tages auf 690 €/Person bei Buchung ab dem 21.10.2011</li><li>jede weitere Person bei Gruppenbuchungen für eine Firma erhält einen Rabatt von 50 Euro auf den Eintrittspreis für den QM-Tag</li></ul><p class="bodytext"><br />Hinweis: Alle angegebenen Preise sind Nettopreise.</p>]]></content:encoded>
			<category>Innovationstage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>100 Millionen-Umsatzmarke erstmals überschritten - buw Unternehmensgruppe zieht Bilanz</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/news/nachricht/article/buw-unternehmensgruppe-zieht-bilanz-100-millionen-umsatzmarke-erstmals-ueberschritten.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=d2202c9cb8</link>
			<description>Rund 500 neue Mitarbeiter, ein zweistelliges Umsatzwachstum und zwei neue Standorte: Das ist die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">Der Umsatz der buw Unternehmensgruppe überschritt in der vergangenen Woche erstmals die 100 Millionen Euro-Marke. Die Geschäftsführer der buw Unternehmensgruppe, Jens Bormann und Karsten Wulf, zeigten sich hochzufrieden mit dieser Entwicklung.&nbsp; „Allerdings war es für uns nie das Ziel, diese Unternehmensgröße zu erreichen“, so Jens Bormann. „Wir wollten lediglich besser sein als andere - mit dem Ergebnis, dass wir auch größer geworden sind als die meisten.“ <br /><br />Rund 500 neue Mitarbeiter begrüßte der Kommunikations-Dienstleister in den vergangenen zwölf Monaten. Im kommenden Jahr sollen weitere 800 hinzukommen, so dass Ende 2012 insgesamt rund 5 000 Mitarbeiter für buw tätig sein werden. Entgegen dem Branchentrend hat sich die buw Unternehmensgruppe ihre Unabhängigkeit seit der Gründung bewahrt und ist heute das einzige inhabergeführte Unternehmen in der Riege der großen Customer Care Dienstleister in Deutschland.<br /><br />buw expandiert auch räumlich: Im Frühjahr 2012 wird in Wismar die achte Niederlassung eröffnet. Nach erfolgtem Auf- und Ausbau sollen rund dreihundert Mitarbeiter von Wismar aus für namhafte Auftraggeber tätig sein. „Weitere, neu hinzukommende Standorte werden die Leistungsfähigkeit der gesamten buw Unternehmensgruppe deutlich erhöhen und damit die nachhaltige Entwicklung verschiedener Projekte vorantreiben“, beschreibt Bormann die Expansionsstrategie. Zudem seien alle bestehenden Kunden gehalten worden. „Das ist nicht selbstverständlich und zeigt das große Vertrauen in unsere Arbeit “, so der Geschäftsführer.<br /><br />Zuvor wurde bereits Anfang 2011 ein neuer Standort in Timisoara in Rumänien eröffnet. Rumänien ist neben Ungarn bereits das zweite Land, in dem buw außerhalb Deutschlands vertreten ist. „Wir haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten spannende Unternehmen und Marken als neue Auftraggeber gewonnen“, berichtet Geschäftsführer Karsten Wulf. „Daher freuen wir uns 2012 auf ein weiteres erfolgreiches Wachstum unseres Unternehmens.“</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Azubi Trainingslauf geht in die entscheidende Runde</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/news/nachricht/article/azubi-trainingslauf-geht-in-die-entscheidende-runde.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=c27028d2af</link>
			<description>Die eigenen Bewerbungschancen durch Profi-Feedback zu verbessern, ist das Ziel des Azubi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">Von 13 bis 17 Uhr lösten die Teilnehmer Wissenstests und Organisationsaufgaben – einzeln und im Team. So mussten sie beispielsweise einen Werbeslogan zur eigenen Person und zu ihrem Wunscharbeitsplatz entwickeln. Das Fazit der Bewerber war durchweg positiv. Besonders lobten die Schüler die ausführlichen Feedbacks zu den einzelnen Aufgaben und die Herausforderungen in Teamarbeit.<br /><br />Im Anschluss an das Assessment-Center steht nun die Auswertung der Ergebnisse an. Aufgrund des hohen Niveaus, das die Finalisten schon in den Bewerbungen an den Tag legten, bleibt es bis zum 19. Januar 2012 spannend. Dann wird Landesbildungsminister Mathias Brodkorb in den Räumen der IHK zu Schwerin das Preisgeld in Höhe von 500 Euro sowie die Preise für die Schulen mit den meisten Teilnehmern überreichen.<br /><br />Die buw Unternehmensgruppe in Schwerin und ihre Partnerunternehmen haben den Wettbewerb in diesem Jahr zum dritten Mal durchgeführt. Im Rahmen des Wettbewerbs sollen die Schüler ihre Bewerbungsunterlagen verbessern, sicherer werden und letztendlich eine einwandfreie Bewerbung bei Ihrem Traum-Arbeitgeber einreichen. So können sie mit vielen wertvollen Tipps von Experten aus den Personalabteilungen versehen ihren Start in das Berufsleben meistern.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>buw und Liebeskind: Spende für Behindertenhilfe Leipzig</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/news/nachricht/article/buw-und-liebeskind-spende-fuer-behindertenhilfe-leipzig.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=f4d252be6a</link>
			<description>Die buw Unternehmensgruppe und das Fashionlabel Liebeskind Berlin haben 1000 Euro an die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">Vertreter der beiden Unternehmen überraschten die Bewohner während ihrer Weihnachtsfeier mit dem Spendenscheck. Gesammelt wurde das Geld während einer Sonderverkaufsaktion von Liebeskind-Handtaschen an die Mitarbeiter von buw. Liebeskind Berlin verzichtete für den guten Zweck auf den Gewinn aus dem Verkauf hochwertiger Designerhandtaschen. Somit liegt unter dem Weihnachtsbaum der Käufer nicht nur eine schicke neue Handtasche, sondern auch eine Spende an das Projekt Dahlienstraße.<br /><br />Karsten Wulf, geschäftsführender Gesellschafter der buw Unternehmensgruppe rundete den bei der Spendenaktion gesammelten Betrag von 575 Euro auf 1000 Euro auf. „Wir freuen uns sehr über die erneute Unterstützung und danken allen Käufern der Liebeskind-Handtaschen. Von dieser Spende werden wir passend zur Weihnachtszeit behindertengerechtes Spielzeug kaufen“, so Ines Dorn, Leiterin des Wohnheim Dahlienstraße.<br /><br />Die Patenschaft zwischen der buw cco Leipzig GmbH am Thorgauer Platz und dem Wohnheim Dahlienstraße, in dem Kinder mit schwersten angeborenen oder erworbenen Behinderungen betreut werden, besteht seit August 2010. Regelmäßig werden Aktionen organisiert, die den Bewohnern der Einrichtung den Alltag nachhaltig verschönern sollen. Dabei packen Mitarbeiter der buw Unternehmensgruppe freiwillig und unentgeltlich bei Renovierungen, Gestaltungsarbeiten und allen Tätigkeiten, bei denen eine helfende Hand gebraucht wird, mit an.<br /><br />Neben dem Fashionlabel Liebeskind gehören zum Kundenkreis des Osnabrücker Dienstleisters zahlreiche weitere namhafte Unternehmen, so auch RWE, Miele, buch.de, lekkerland oder Asstel als Direktversicherer der Gothaer Gruppe.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Azubi Trainingslauf 2011 – Sieger stehen fest</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/news/nachricht/article/azubi-trainingslauf-2011-sieger-stehen-fest.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=8293354141</link>
			<description>Der Azubi Trainingslauf 2011 ist beendet: Mit fast 700 eingegangenen Bewerbungen und 48 beteiligten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">Für die Personalexperten der teilnehmenden Unternehmen bedeutete der Azubi Trainingslauf: Alle Bewerbungen im „Vier-Augen-Prinzip“ prüfen und jedem Teilnehmer ein mehrseitiges Feedback geben. „Wir haben insgesamt 3.082 Seiten schriftliche Bewertung an die Jugendlichen verfasst“, berichtet Tobias Nardmann, Personalreferent der buw Unternehmensgruppe. „Für uns war diese Aufgabe sehr spannend, denn es waren sehr viele kreative und interessante Bewerbungen dabei.“<br /><br />Die Gewinnerin des diesjährigen Azubi Trainingslauf heißt Ines Kröner. Sie überzeugte die Experten mit ihrer Bewerbung und kann sich nun über 1000 Euro freuen. Die besten acht Bewerber hatten zuvor an einem professionellen Assessment Center teilgenommen und wurden dabei von Personalexperten gecoacht.<br /><br />Auch die Schule mit den meisten Bewerbungen wurde belohnt: Die Schüler der Hübertschen Schulen in Hopsten hatten insgesamt 196 Bewerbungen eingesandt. Dafür erhielt die private Bildungseinrichtung 1000 Euro. Zudem wird dort ein Assessment Center stattfinden.<br /><br />Der Osnabrücker Oberbürgermeister Boris Pistorius, der die Aktion von Anfang an als Schirmherr unterstützt, überreichte die Preise an die Gewinner. „Mit der Teilnahme am Azubi Trainingslauf habt ihr den ersten Schritt in ein erfolgreiches Arbeitsleben gemacht“, gratulierte Pistorius den Jugendlichen.<br /><br />Die gemeinsame Aktion der buw Unternehmensgruppe sowie weiterer Osnabrücker Unternehmen (Amazonen-Werke, Bedford, BKK firmus, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, ebm, Werbeagentur Hagenhoff, Meyer &amp; Meyer, Neue Osnabrücker Zeitung) fand 2011 zum fünften Mal statt und dient Schülern, sich im Bewerbungsprozess zu verbessern, sicherer zu werden und letztendlich eine einwandfreie Bewerbung bei ihrem Traumarbeitgeber einzureichen.<br /><br />„Als mittelständische Unternehmen sehen wir uns in der Verantwortung, das Thema Berufsausbildung in der Region weiter voran zu treiben und möchten die beruflichen Chancen junger Menschen, einen Ausbildungsplatz zu finden, steigern“, erläuterte Sebastian von Eltz, Prokurist der buw Unternehmensgruppe, den Hintergrund der Aktion.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Vertriebsleiter mit Prokura</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/news/nachricht/article/neuer-vertriebsleiter-mit-prokura.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=c6c8ba7db0</link>
			<description>Hartmut Anderer hat sein neues Amt bei der buw Unternehmensgruppe angetreten
</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">Die buw Unternehmensgruppe aus Osnabrück hat Hartmut Anderer zum neuen Vertriebsleiter mit Prokura berufen. Der 42-jährige Kommunikationswissenschaftler zeichnet verantwortlich für die vertrieblichen Aktivitäten der gesamten Gruppe, die mittlerweile mehr als 4200 Mitarbeiter an fünf deutschen und zwei ausländischen Standorten hat.<br /><br />Anderer blickt auf eine langjährige Vertriebskarriere im Outsourcing-Umfeld zurück. Vor seinem Einstieg bei buw war er erfolgreich in leitenden Funktionen für Unternehmen wie General Electric, debis Systemhaus (später T-Systems) sowie Accenture und Sitel tätig. Seine umfassenden Erfahrungen bringt er nun bei buw ein, um das profitable Wachstum der Unternehmensgruppe weiter voranzutreiben.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>buw zieht es nach Wismar</title>
			<link>http://www.buw.de/aktuelles/news/nachricht/article/buw-zieht-es-nach-wismar.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&#38;cHash=63fa1d328b</link>
			<description>Neuer buw-Standort sichert Wachstum der Gruppe</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p class="bodytext">Im Frühjahr 2012 wird die buw Unternehmensgruppe einen weiteren Standort in Mecklenburg-Vorpommern eröffnen. Ergänzend zum Schweriner Standort mit seinen rund 700 Mitarbeitern hat das Unternehmen jetzt in Wismar eine geeignete Immobilie angemietet.<br /><br />Nach erfolgtem Auf- und Ausbau sollen schlussendlich rund dreihundert Mitarbeiter von Wismar aus für den deutschlandweit größten inhabergeführten Kundenmanagement-Dienstleister tätig sein. Karsten Wulf, Mitgründer und Mitinhaber von buw, erklärt: „Von Wismar aus werden wir für verschiedene Auftraggeber anspruchsvolle Kundenservice-Dienstleistungen erbringen. Dazu gehört auch der Dialog zwischen Marken und Kunden auf den gängigen Social-Media-Plattformen.“ Ein Abbau an einem der anderen buw-Standorte in Deutschland, Rumänien und Ungarn steht nicht zur Debatte. Vielmehr trägt die Entscheidung für Wismar dem zusätzlichen Mitarbeiterbedarf aufgrund der hervorragenden Auftragslage Rechnung. Aktuell sucht das Unternehmen allein im benachbarten Schwerin rund 70 neue Arbeitskräfte, in Leipzig sogar mehr als 400 Mitarbeiter.<br /><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"></span></p>]]></content:encoded>
